各サンプルの生物多様性についての解析結果です。
Select a Metric:   Select a Category:



Treatment_2Seqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
110.0 1.604 0.393 21.450 8.643 7.867 0.806 2.838 0.202
13265.0 9.953 0.669 309.742 26.370 148.733 11.107 4.663 0.517
16520.0 11.713 0.914 457.823 6.560 208.500 12.022 4.697 0.515
19775.0 13.045 0.983 606.247 45.745 252.400 13.277 4.713 0.514
113030.0 14.206 1.058 697.346 97.606 293.600 11.765 4.723 0.508
116285.0 15.086 1.161 761.714 91.327 328.533 11.375 4.730 0.512
119540.0 15.776 1.245 857.180 85.534 358.367 12.781 4.728 0.515
122795.0 16.647 1.249 975.119 114.801 391.333 9.906 4.734 0.514
126050.0 17.286 1.271 1061.717 135.665 419.767 6.390 4.736 0.515
129305.0 17.944 1.285 1154.885 129.515 448.367 5.112 4.739 0.514
132560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
210.0 1.681 0.331 20.250 5.325 7.733 0.918 2.791 0.241
23265.0 9.921 0.468 301.957 35.227 152.033 11.476 4.728 0.457
26520.0 11.721 0.471 420.879 26.021 209.500 12.379 4.749 0.452
29775.0 13.089 0.636 535.849 3.843 255.133 15.199 4.761 0.468
213030.0 14.314 0.873 663.780 14.113 295.767 18.536 4.772 0.464
216285.0 15.045 1.085 755.748 51.394 327.300 23.032 4.773 0.470
219540.0 15.908 1.267 851.953 52.895 360.167 25.526 4.777 0.469
222795.0 16.675 1.324 957.194 65.468 391.900 25.003 4.779 0.470
226050.0 17.519 1.477 1067.991 101.822 421.133 26.424 4.782 0.470
229305.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
232560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
310.0 1.587 0.399 20.400 5.225 7.567 0.903 2.717 0.277
33265.0 9.702 0.720 293.480 42.631 151.033 17.137 4.629 0.596
36520.0 11.523 0.965 439.472 57.885 209.333 22.027 4.644 0.609
39775.0 12.819 1.131 583.253 45.591 257.000 23.820 4.657 0.609
313030.0 13.819 1.427 673.492 75.788 295.300 30.845 4.661 0.613
316285.0 14.805 1.505 771.284 48.588 332.900 32.144 4.671 0.613
319540.0 15.660 1.636 876.473 58.435 367.633 34.769 4.675 0.613
322795.0 16.414 1.809 943.473 66.324 397.933 38.414 4.678 0.613
326050.0 17.102 1.928 1016.078 88.463 426.900 40.150 4.680 0.611
329305.0 17.744 2.065 1067.531 117.611 456.900 42.331 4.682 0.612
332560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
Treatment_1Seqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
DryGrinding10.0 2.142 0.012 28.450 3.522 8.767 0.170 3.068 0.036
DryGrinding3265.0 10.539 0.263 328.270 12.295 164.533 1.302 5.277 0.010
DryGrinding6520.0 12.608 0.283 453.973 12.183 225.067 0.899 5.302 0.011
DryGrinding9775.0 14.048 0.274 552.881 16.144 271.967 2.444 5.322 0.007
DryGrinding13030.0 15.331 0.284 644.925 39.170 315.100 3.798 5.328 0.007
DryGrinding16285.0 16.410 0.279 737.471 56.008 350.100 4.900 5.338 0.008
DryGrinding19540.0 17.391 0.197 815.523 73.420 383.567 7.889 5.338 0.007
DryGrinding22795.0 18.252 0.212 907.043 89.326 413.900 8.501 5.343 0.008
DryGrinding26050.0 19.082 0.295 989.352 128.781 442.300 11.396 5.344 0.007
DryGrinding29305.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
DryGrinding32560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
LiquidGrinding10.0 1.455 0.060 20.350 1.942 7.633 0.330 2.748 0.084
LiquidGrinding3265.0 9.866 0.328 321.596 14.583 153.967 5.363 4.740 0.038
LiquidGrinding6520.0 11.487 0.365 453.755 46.613 211.767 9.953 4.766 0.032
LiquidGrinding9775.0 12.958 0.387 593.075 45.792 258.667 13.412 4.778 0.031
LiquidGrinding13030.0 14.253 0.427 704.119 46.897 299.833 13.350 4.786 0.033
LiquidGrinding16285.0 14.974 0.534 752.397 56.744 335.967 18.128 4.792 0.032
LiquidGrinding19540.0 15.809 0.501 872.600 63.287 371.300 20.602 4.799 0.032
LiquidGrinding22795.0 16.607 0.599 986.807 83.266 404.000 22.597 4.801 0.033
LiquidGrinding26050.0 17.353 0.631 1070.005 100.197 432.600 24.287 4.803 0.031
LiquidGrinding29305.0 18.013 0.676 1143.590 152.548 462.633 26.186 4.806 0.031
LiquidGrinding32560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
NoTreatment10.0 1.276 0.081 13.300 0.308 6.767 0.450 2.531 0.172
NoTreatment3265.0 9.172 0.333 255.313 16.393 133.300 4.387 4.002 0.124
NoTreatment6520.0 10.863 0.488 410.446 34.282 190.500 8.698 4.023 0.144
NoTreatment9775.0 11.948 0.509 579.393 59.754 233.900 7.286 4.031 0.135
NoTreatment13030.0 12.756 0.670 685.574 102.467 269.733 13.328 4.042 0.143
NoTreatment16285.0 13.552 0.624 798.878 71.115 302.667 13.099 4.043 0.136
NoTreatment19540.0 14.143 0.543 897.483 30.579 331.300 9.554 4.043 0.135
NoTreatment22795.0 14.877 0.725 981.936 58.799 363.267 14.230 4.048 0.136
NoTreatment26050.0 15.471 0.770 1086.430 78.616 392.900 17.024 4.050 0.135
NoTreatment29305.0 15.994 0.840 1126.034 106.462 419.667 17.513 4.054 0.136
NoTreatment32560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
DescriptionSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
1.NoTreatment-110.0 1.276 nan 13.250 nan 7.400 nan 2.764 nan
1.NoTreatment-13265.0 9.529 nan 273.157 nan 136.200 nan 4.018 nan
1.NoTreatment-16520.0 11.076 nan 453.365 nan 196.700 nan 4.054 nan
1.NoTreatment-19775.0 12.225 nan 663.769 nan 239.300 nan 4.072 nan
1.NoTreatment-113030.0 13.270 nan 826.265 nan 283.500 nan 4.093 nan
1.NoTreatment-116285.0 14.136 nan 880.534 nan 319.800 nan 4.095 nan
1.NoTreatment-119540.0 14.550 nan 931.665 nan 342.900 nan 4.085 nan
1.NoTreatment-122795.0 15.565 nan 1057.183 nan 380.100 nan 4.094 nan
1.NoTreatment-126050.0 16.151 nan 1170.542 nan 413.700 nan 4.094 nan
1.NoTreatment-129305.0 16.823 nan 1222.722 nan 441.900 nan 4.099 nan
1.NoTreatment-132560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
2.NoTreatment-210.0 1.375 nan 12.950 nan 6.500 nan 2.476 nan
2.NoTreatment-23265.0 9.260 nan 259.209 nan 136.600 nan 4.146 nan
2.NoTreatment-26520.0 11.325 nan 408.514 nan 196.600 nan 4.181 nan
2.NoTreatment-29775.0 12.384 nan 541.253 nan 238.800 nan 4.172 nan
2.NoTreatment-213030.0 13.187 nan 645.292 nan 274.000 nan 4.186 nan
2.NoTreatment-216285.0 13.834 nan 808.896 nan 300.200 nan 4.179 nan
2.NoTreatment-219540.0 14.504 nan 857.450 nan 331.500 nan 4.184 nan
2.NoTreatment-222795.0 15.192 nan 974.962 nan 364.400 nan 4.186 nan
2.NoTreatment-226050.0 15.869 nan 1107.338 nan 393.000 nan 4.188 nan
2.NoTreatment-229305.0 16.316 nan 1177.639 nan 418.000 nan 4.192 nan
2.NoTreatment-232560.0 16.920 nan 1318.447 nan 446.000 nan 4.195 nan
3.NoTreatment-310.0 1.176 nan 13.700 nan 6.400 nan 2.354 nan
3.NoTreatment-33265.0 8.727 nan 233.574 nan 127.100 nan 3.843 nan
3.NoTreatment-36520.0 10.187 nan 369.458 nan 178.200 nan 3.834 nan
3.NoTreatment-39775.0 11.233 nan 533.157 nan 223.600 nan 3.849 nan
3.NoTreatment-313030.0 11.810 nan 585.165 nan 251.700 nan 3.847 nan
3.NoTreatment-316285.0 12.686 nan 707.204 nan 288.000 nan 3.857 nan
3.NoTreatment-319540.0 13.376 nan 903.334 nan 319.500 nan 3.861 nan
3.NoTreatment-322795.0 13.875 nan 913.664 nan 345.300 nan 3.862 nan
3.NoTreatment-326050.0 14.394 nan 981.408 nan 372.000 nan 3.867 nan
3.NoTreatment-329305.0 14.843 nan 977.740 nan 399.100 nan 3.869 nan
3.NoTreatment-332560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
4.LiquidGrinding-110.0 1.380 nan 17.700 nan 7.200 nan 2.636 nan
4.LiquidGrinding-13265.0 9.434 nan 334.300 nan 146.800 nan 4.687 nan
4.LiquidGrinding-16520.0 11.057 nan 453.005 nan 203.800 nan 4.721 nan
4.LiquidGrinding-19775.0 12.483 nan 603.127 nan 247.300 nan 4.735 nan
4.LiquidGrinding-113030.0 13.663 nan 675.610 nan 287.200 nan 4.739 nan
4.LiquidGrinding-116285.0 14.401 nan 746.144 nan 321.200 nan 4.747 nan
4.LiquidGrinding-119540.0 15.294 nan 902.480 nan 358.000 nan 4.754 nan
4.LiquidGrinding-122795.0 15.980 nan 1055.405 nan 389.700 nan 4.756 nan
4.LiquidGrinding-126050.0 16.646 nan 1144.144 nan 417.000 nan 4.759 nan
4.LiquidGrinding-129305.0 17.265 nan 1268.308 nan 448.800 nan 4.762 nan
4.LiquidGrinding-132560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
5.LiquidGrinding-210.0 1.526 nan 22.300 nan 8.000 nan 2.837 nan
5.LiquidGrinding-23265.0 10.228 nan 301.175 nan 155.400 nan 4.774 nan
5.LiquidGrinding-26520.0 11.455 nan 397.045 nan 205.700 nan 4.777 nan
5.LiquidGrinding-29775.0 12.959 nan 532.646 nan 251.200 nan 4.794 nan
5.LiquidGrinding-213030.0 14.440 nan 666.514 nan 294.000 nan 4.810 nan
5.LiquidGrinding-216285.0 14.835 nan 686.238 nan 325.200 nan 4.810 nan
5.LiquidGrinding-219540.0 15.645 nan 784.597 nan 355.500 nan 4.818 nan
5.LiquidGrinding-222795.0 16.428 nan 869.619 nan 386.400 nan 4.817 nan
5.LiquidGrinding-226050.0 17.236 nan 928.357 nan 413.900 nan 4.820 nan
5.LiquidGrinding-229305.0 17.871 nan 928.783 nan 439.800 nan 4.824 nan
5.LiquidGrinding-232560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
6.LiquidGrinding-310.0 1.459 nan 21.050 nan 7.700 nan 2.771 nan
6.LiquidGrinding-33265.0 9.937 nan 329.312 nan 159.700 nan 4.759 nan
6.LiquidGrinding-36520.0 11.949 nan 511.215 nan 225.800 nan 4.798 nan
6.LiquidGrinding-39775.0 13.431 nan 643.453 nan 277.500 nan 4.804 nan
6.LiquidGrinding-313030.0 14.656 nan 770.233 nan 318.300 nan 4.809 nan
6.LiquidGrinding-316285.0 15.687 nan 824.809 nan 361.500 nan 4.820 nan
6.LiquidGrinding-319540.0 16.488 nan 930.724 nan 400.400 nan 4.825 nan
6.LiquidGrinding-322795.0 17.414 nan 1035.396 nan 435.900 nan 4.832 nan
6.LiquidGrinding-326050.0 18.178 nan 1137.514 nan 466.900 nan 4.831 nan
6.LiquidGrinding-329305.0 18.903 nan 1233.678 nan 499.300 nan 4.833 nan
6.LiquidGrinding-332560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
7.DryGrinding-110.0 2.157 nan 33.400 nan 9.000 nan 3.114 nan
7.DryGrinding-13265.0 10.897 nan 321.767 nan 163.200 nan 5.283 nan
7.DryGrinding-16520.0 13.006 nan 467.097 nan 225.000 nan 5.315 nan
7.DryGrinding-19775.0 14.428 nan 551.847 nan 270.600 nan 5.332 nan
7.DryGrinding-113030.0 15.685 nan 590.162 nan 310.100 nan 5.338 nan
7.DryGrinding-116285.0 16.720 nan 658.462 nan 344.600 nan 5.349 nan
7.DryGrinding-119540.0 17.483 nan 737.395 nan 374.200 nan 5.346 nan
7.DryGrinding-122795.0 18.397 nan 812.768 nan 404.200 nan 5.353 nan
7.DryGrinding-126050.0 19.061 nan 870.464 nan 428.600 nan 5.354 nan
7.DryGrinding-129305.0 19.744 nan 973.623 nan 454.400 nan 5.357 nan
7.DryGrinding-132560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
8.DryGrinding-210.0 2.141 nan 25.500 nan 8.700 nan 3.062 nan
8.DryGrinding-23265.0 10.276 nan 345.487 nan 164.100 nan 5.263 nan
8.DryGrinding-26520.0 12.384 nan 457.077 nan 226.200 nan 5.288 nan
8.DryGrinding-29775.0 13.925 nan 533.647 nan 275.400 nan 5.316 nan
8.DryGrinding-213030.0 15.315 nan 679.535 nan 319.300 nan 5.321 nan
8.DryGrinding-216285.0 16.466 nan 772.112 nan 356.500 nan 5.329 nan
8.DryGrinding-219540.0 17.574 nan 913.813 nan 393.500 nan 5.330 nan
8.DryGrinding-222795.0 18.406 nan 1027.001 nan 424.900 nan 5.335 nan
8.DryGrinding-226050.0 19.453 nan 1168.278 nan 456.500 nan 5.337 nan
8.DryGrinding-229305.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
8.DryGrinding-232560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
9.DryGrinding-310.0 2.127 nan 26.450 nan 8.600 nan 3.027 nan
9.DryGrinding-33265.0 10.442 nan 317.556 nan 166.300 nan 5.284 nan
9.DryGrinding-36520.0 12.433 nan 437.744 nan 224.000 nan 5.301 nan
9.DryGrinding-39775.0 13.793 nan 573.150 nan 269.900 nan 5.319 nan
9.DryGrinding-313030.0 14.991 nan 665.077 nan 315.900 nan 5.326 nan
9.DryGrinding-316285.0 16.043 nan 781.837 nan 349.200 nan 5.336 nan
9.DryGrinding-319540.0 17.117 nan 795.360 nan 383.000 nan 5.340 nan
9.DryGrinding-322795.0 17.952 nan 881.360 nan 412.600 nan 5.339 nan
9.DryGrinding-326050.0 18.732 nan 929.313 nan 441.800 nan 5.341 nan
9.DryGrinding-329305.0 19.485 nan 991.176 nan 472.300 nan 5.345 nan
9.DryGrinding-332560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
SampleIDSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
DryGrinding-110.0 2.157 nan 33.400 nan 9.000 nan 3.114 nan
DryGrinding-13265.0 10.897 nan 321.767 nan 163.200 nan 5.283 nan
DryGrinding-16520.0 13.006 nan 467.097 nan 225.000 nan 5.315 nan
DryGrinding-19775.0 14.428 nan 551.847 nan 270.600 nan 5.332 nan
DryGrinding-113030.0 15.685 nan 590.162 nan 310.100 nan 5.338 nan
DryGrinding-116285.0 16.720 nan 658.462 nan 344.600 nan 5.349 nan
DryGrinding-119540.0 17.483 nan 737.395 nan 374.200 nan 5.346 nan
DryGrinding-122795.0 18.397 nan 812.768 nan 404.200 nan 5.353 nan
DryGrinding-126050.0 19.061 nan 870.464 nan 428.600 nan 5.354 nan
DryGrinding-129305.0 19.744 nan 973.623 nan 454.400 nan 5.357 nan
DryGrinding-132560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
DryGrinding-210.0 2.141 nan 25.500 nan 8.700 nan 3.062 nan
DryGrinding-23265.0 10.276 nan 345.487 nan 164.100 nan 5.263 nan
DryGrinding-26520.0 12.384 nan 457.077 nan 226.200 nan 5.288 nan
DryGrinding-29775.0 13.925 nan 533.647 nan 275.400 nan 5.316 nan
DryGrinding-213030.0 15.315 nan 679.535 nan 319.300 nan 5.321 nan
DryGrinding-216285.0 16.466 nan 772.112 nan 356.500 nan 5.329 nan
DryGrinding-219540.0 17.574 nan 913.813 nan 393.500 nan 5.330 nan
DryGrinding-222795.0 18.406 nan 1027.001 nan 424.900 nan 5.335 nan
DryGrinding-226050.0 19.453 nan 1168.278 nan 456.500 nan 5.337 nan
DryGrinding-229305.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
DryGrinding-232560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
DryGrinding-310.0 2.127 nan 26.450 nan 8.600 nan 3.027 nan
DryGrinding-33265.0 10.442 nan 317.556 nan 166.300 nan 5.284 nan
DryGrinding-36520.0 12.433 nan 437.744 nan 224.000 nan 5.301 nan
DryGrinding-39775.0 13.793 nan 573.150 nan 269.900 nan 5.319 nan
DryGrinding-313030.0 14.991 nan 665.077 nan 315.900 nan 5.326 nan
DryGrinding-316285.0 16.043 nan 781.837 nan 349.200 nan 5.336 nan
DryGrinding-319540.0 17.117 nan 795.360 nan 383.000 nan 5.340 nan
DryGrinding-322795.0 17.952 nan 881.360 nan 412.600 nan 5.339 nan
DryGrinding-326050.0 18.732 nan 929.313 nan 441.800 nan 5.341 nan
DryGrinding-329305.0 19.485 nan 991.176 nan 472.300 nan 5.345 nan
DryGrinding-332560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
LiquidGrinding-110.0 1.380 nan 17.700 nan 7.200 nan 2.636 nan
LiquidGrinding-13265.0 9.434 nan 334.300 nan 146.800 nan 4.687 nan
LiquidGrinding-16520.0 11.057 nan 453.005 nan 203.800 nan 4.721 nan
LiquidGrinding-19775.0 12.483 nan 603.127 nan 247.300 nan 4.735 nan
LiquidGrinding-113030.0 13.663 nan 675.610 nan 287.200 nan 4.739 nan
LiquidGrinding-116285.0 14.401 nan 746.144 nan 321.200 nan 4.747 nan
LiquidGrinding-119540.0 15.294 nan 902.480 nan 358.000 nan 4.754 nan
LiquidGrinding-122795.0 15.980 nan 1055.405 nan 389.700 nan 4.756 nan
LiquidGrinding-126050.0 16.646 nan 1144.144 nan 417.000 nan 4.759 nan
LiquidGrinding-129305.0 17.265 nan 1268.308 nan 448.800 nan 4.762 nan
LiquidGrinding-132560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
LiquidGrinding-210.0 1.526 nan 22.300 nan 8.000 nan 2.837 nan
LiquidGrinding-23265.0 10.228 nan 301.175 nan 155.400 nan 4.774 nan
LiquidGrinding-26520.0 11.455 nan 397.045 nan 205.700 nan 4.777 nan
LiquidGrinding-29775.0 12.959 nan 532.646 nan 251.200 nan 4.794 nan
LiquidGrinding-213030.0 14.440 nan 666.514 nan 294.000 nan 4.810 nan
LiquidGrinding-216285.0 14.835 nan 686.238 nan 325.200 nan 4.810 nan
LiquidGrinding-219540.0 15.645 nan 784.597 nan 355.500 nan 4.818 nan
LiquidGrinding-222795.0 16.428 nan 869.619 nan 386.400 nan 4.817 nan
LiquidGrinding-226050.0 17.236 nan 928.357 nan 413.900 nan 4.820 nan
LiquidGrinding-229305.0 17.871 nan 928.783 nan 439.800 nan 4.824 nan
LiquidGrinding-232560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
LiquidGrinding-310.0 1.459 nan 21.050 nan 7.700 nan 2.771 nan
LiquidGrinding-33265.0 9.937 nan 329.312 nan 159.700 nan 4.759 nan
LiquidGrinding-36520.0 11.949 nan 511.215 nan 225.800 nan 4.798 nan
LiquidGrinding-39775.0 13.431 nan 643.453 nan 277.500 nan 4.804 nan
LiquidGrinding-313030.0 14.656 nan 770.233 nan 318.300 nan 4.809 nan
LiquidGrinding-316285.0 15.687 nan 824.809 nan 361.500 nan 4.820 nan
LiquidGrinding-319540.0 16.488 nan 930.724 nan 400.400 nan 4.825 nan
LiquidGrinding-322795.0 17.414 nan 1035.396 nan 435.900 nan 4.832 nan
LiquidGrinding-326050.0 18.178 nan 1137.514 nan 466.900 nan 4.831 nan
LiquidGrinding-329305.0 18.903 nan 1233.678 nan 499.300 nan 4.833 nan
LiquidGrinding-332560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
NoTreatment-110.0 1.276 nan 13.250 nan 7.400 nan 2.764 nan
NoTreatment-13265.0 9.529 nan 273.157 nan 136.200 nan 4.018 nan
NoTreatment-16520.0 11.076 nan 453.365 nan 196.700 nan 4.054 nan
NoTreatment-19775.0 12.225 nan 663.769 nan 239.300 nan 4.072 nan
NoTreatment-113030.0 13.270 nan 826.265 nan 283.500 nan 4.093 nan
NoTreatment-116285.0 14.136 nan 880.534 nan 319.800 nan 4.095 nan
NoTreatment-119540.0 14.550 nan 931.665 nan 342.900 nan 4.085 nan
NoTreatment-122795.0 15.565 nan 1057.183 nan 380.100 nan 4.094 nan
NoTreatment-126050.0 16.151 nan 1170.542 nan 413.700 nan 4.094 nan
NoTreatment-129305.0 16.823 nan 1222.722 nan 441.900 nan 4.099 nan
NoTreatment-132560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
NoTreatment-210.0 1.375 nan 12.950 nan 6.500 nan 2.476 nan
NoTreatment-23265.0 9.260 nan 259.209 nan 136.600 nan 4.146 nan
NoTreatment-26520.0 11.325 nan 408.514 nan 196.600 nan 4.181 nan
NoTreatment-29775.0 12.384 nan 541.253 nan 238.800 nan 4.172 nan
NoTreatment-213030.0 13.187 nan 645.292 nan 274.000 nan 4.186 nan
NoTreatment-216285.0 13.834 nan 808.896 nan 300.200 nan 4.179 nan
NoTreatment-219540.0 14.504 nan 857.450 nan 331.500 nan 4.184 nan
NoTreatment-222795.0 15.192 nan 974.962 nan 364.400 nan 4.186 nan
NoTreatment-226050.0 15.869 nan 1107.338 nan 393.000 nan 4.188 nan
NoTreatment-229305.0 16.316 nan 1177.639 nan 418.000 nan 4.192 nan
NoTreatment-232560.0 16.920 nan 1318.447 nan 446.000 nan 4.195 nan
NoTreatment-310.0 1.176 nan 13.700 nan 6.400 nan 2.354 nan
NoTreatment-33265.0 8.727 nan 233.574 nan 127.100 nan 3.843 nan
NoTreatment-36520.0 10.187 nan 369.458 nan 178.200 nan 3.834 nan
NoTreatment-39775.0 11.233 nan 533.157 nan 223.600 nan 3.849 nan
NoTreatment-313030.0 11.810 nan 585.165 nan 251.700 nan 3.847 nan
NoTreatment-316285.0 12.686 nan 707.204 nan 288.000 nan 3.857 nan
NoTreatment-319540.0 13.376 nan 903.334 nan 319.500 nan 3.861 nan
NoTreatment-322795.0 13.875 nan 913.664 nan 345.300 nan 3.862 nan
NoTreatment-326050.0 14.394 nan 981.408 nan 372.000 nan 3.867 nan
NoTreatment-329305.0 14.843 nan 977.740 nan 399.100 nan 3.869 nan
NoTreatment-332560.0 nan nan nan nan nan nan nan nan