各サンプルの生物多様性についての解析結果です。
Select a Metric:   Select a Category:



DescriptionSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
1.noriko-110.0 1.932 nan 27.100 nan 8.500 nan 2.994 nan
1.noriko-18592.0 44.899 nan 2832.043 nan 506.100 nan 5.897 nan
1.noriko-117174.0 64.912 nan 6452.548 nan 839.400 nan 5.944 nan
1.noriko-125756.0 85.102 nan 11507.070 nan 1168.600 nan 5.972 nan
1.noriko-134338.0 102.242 nan 13655.038 nan 1472.900 nan 5.986 nan
1.noriko-142920.0 119.338 nan 17355.429 nan 1775.400 nan 6.002 nan
1.noriko-151502.0 134.916 nan 20568.726 nan 2059.900 nan 6.006 nan
1.noriko-160084.0 150.852 nan 24571.946 nan 2356.200 nan 6.019 nan
1.noriko-168666.0 165.236 nan 26325.913 nan 2640.100 nan 6.024 nan
1.noriko-177248.0 180.678 nan 30281.419 nan 2925.200 nan 6.032 nan
1.noriko-185830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
2.noriko-210.0 2.395 nan 28.000 nan 8.900 nan 3.094 nan
2.noriko-28592.0 42.735 nan 2823.972 nan 466.700 nan 5.661 nan
2.noriko-217174.0 62.073 nan 6381.248 nan 789.900 nan 5.704 nan
2.noriko-225756.0 80.906 nan 9516.289 nan 1096.200 nan 5.724 nan
2.noriko-234338.0 94.679 nan 12308.111 nan 1363.800 nan 5.734 nan
2.noriko-242920.0 112.331 nan 16194.628 nan 1655.100 nan 5.750 nan
2.noriko-251502.0 125.616 nan 20527.877 nan 1919.400 nan 5.753 nan
2.noriko-260084.0 141.858 nan 25270.131 nan 2210.000 nan 5.770 nan
2.noriko-268666.0 156.346 nan 28703.773 nan 2479.800 nan 5.773 nan
2.noriko-277248.0 169.838 nan 33020.482 nan 2744.300 nan 5.780 nan
2.noriko-285830.0 183.196 nan 36937.626 nan 3006.200 nan 5.785 nan
3.noriko-310.0 2.491 nan 27.400 nan 9.000 nan 3.122 nan
3.noriko-38592.0 41.476 nan 2091.056 nan 467.900 nan 6.023 nan
3.noriko-317174.0 57.816 nan 4794.960 nan 762.500 nan 6.063 nan
3.noriko-325756.0 71.166 nan 7135.441 nan 1009.500 nan 6.078 nan
3.noriko-334338.0 85.790 nan 9966.653 nan 1259.900 nan 6.090 nan
3.noriko-342920.0 99.054 nan 12937.033 nan 1518.300 nan 6.101 nan
3.noriko-351502.0 112.424 nan 15824.799 nan 1775.300 nan 6.116 nan
3.noriko-360084.0 123.433 nan 17779.483 nan 1997.900 nan 6.120 nan
3.noriko-368666.0 134.863 nan 20708.857 nan 2238.700 nan 6.124 nan
3.noriko-377248.0 146.623 nan 22453.406 nan 2471.500 nan 6.130 nan
3.noriko-385830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
4.noriko-410.0 2.072 nan 17.050 nan 8.100 nan 2.927 nan
4.noriko-48592.0 45.272 nan 2679.875 nan 509.000 nan 5.894 nan
4.noriko-417174.0 65.750 nan 5762.300 nan 839.200 nan 5.939 nan
4.noriko-425756.0 83.254 nan 10487.093 nan 1144.000 nan 5.952 nan
4.noriko-434338.0 102.374 nan 14819.940 nan 1469.800 nan 5.980 nan
4.noriko-442920.0 116.808 nan 19247.219 nan 1733.700 nan 5.982 nan
4.noriko-451502.0 131.436 nan 21676.302 nan 2029.900 nan 5.994 nan
4.noriko-460084.0 147.171 nan 24448.025 nan 2313.500 nan 6.002 nan
4.noriko-468666.0 161.203 nan 28840.650 nan 2589.500 nan 6.011 nan
4.noriko-477248.0 175.351 nan 31688.528 nan 2862.600 nan 6.014 nan
4.noriko-485830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
5.teppei-110.0 1.985 nan 18.500 nan 8.300 nan 2.954 nan
5.teppei-18592.0 33.908 nan 2683.527 nan 382.100 nan 5.062 nan
5.teppei-117174.0 49.098 nan 5651.218 nan 659.500 nan 5.094 nan
5.teppei-125756.0 63.980 nan 8624.558 nan 910.900 nan 5.105 nan
5.teppei-134338.0 78.098 nan 11113.390 nan 1160.800 nan 5.125 nan
5.teppei-142920.0 91.673 nan 14111.782 nan 1414.900 nan 5.137 nan
5.teppei-151502.0 103.058 nan 16330.947 nan 1641.900 nan 5.140 nan
5.teppei-160084.0 115.196 nan 18790.526 nan 1882.200 nan 5.149 nan
5.teppei-168666.0 127.746 nan 21784.094 nan 2117.100 nan 5.152 nan
5.teppei-177248.0 139.246 nan 24840.246 nan 2351.100 nan 5.158 nan
5.teppei-185830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
6.teppei-210.0 2.035 nan 23.800 nan 8.200 nan 2.932 nan
6.teppei-28592.0 40.774 nan 4426.847 nan 453.900 nan 5.354 nan
6.teppei-217174.0 63.116 nan 9289.163 nan 804.800 nan 5.409 nan
6.teppei-225756.0 82.354 nan 14539.467 nan 1125.400 nan 5.418 nan
6.teppei-234338.0 101.423 nan 18421.685 nan 1448.200 nan 5.438 nan
6.teppei-242920.0 118.095 nan 21824.269 nan 1732.500 nan 5.446 nan
6.teppei-251502.0 136.262 nan 25364.231 nan 2073.400 nan 5.461 nan
6.teppei-260084.0 153.642 nan 29646.082 nan 2378.500 nan 5.472 nan
6.teppei-268666.0 170.634 nan 35047.559 nan 2696.000 nan 5.479 nan
6.teppei-277248.0 186.677 nan 38186.573 nan 2997.200 nan 5.486 nan
6.teppei-285830.0 201.863 nan 41623.588 nan 3281.700 nan 5.490 nan
7.teppei-310.0 2.180 nan 26.700 nan 8.300 nan 2.927 nan
7.teppei-38592.0 38.279 nan 3824.841 nan 436.200 nan 5.446 nan
7.teppei-317174.0 56.858 nan 8697.675 nan 752.700 nan 5.491 nan
7.teppei-325756.0 75.974 nan 13635.381 nan 1065.800 nan 5.520 nan
7.teppei-334338.0 91.522 nan 18329.857 nan 1360.100 nan 5.529 nan
7.teppei-342920.0 108.653 nan 22465.598 nan 1664.200 nan 5.552 nan
7.teppei-351502.0 124.313 nan 25438.741 nan 1954.400 nan 5.556 nan
7.teppei-360084.0 138.955 nan 28702.674 nan 2236.600 nan 5.565 nan
7.teppei-368666.0 153.195 nan 32948.045 nan 2519.500 nan 5.571 nan
7.teppei-377248.0 167.216 nan 35766.791 nan 2795.900 nan 5.576 nan
7.teppei-385830.0 181.266 nan 37746.105 nan 3074.800 nan 5.582 nan
8.teppei-410.0 2.135 nan 18.100 nan 7.400 nan 2.687 nan
8.teppei-48592.0 39.242 nan 3150.233 nan 413.100 nan 4.716 nan
8.teppei-417174.0 59.294 nan 6652.802 nan 722.900 nan 4.756 nan
8.teppei-425756.0 76.249 nan 10027.094 nan 1006.800 nan 4.773 nan
8.teppei-434338.0 94.252 nan 13666.416 nan 1299.000 nan 4.796 nan
8.teppei-442920.0 109.321 nan 17258.097 nan 1568.400 nan 4.801 nan
8.teppei-451502.0 124.616 nan 21024.695 nan 1822.300 nan 4.807 nan
8.teppei-460084.0 140.916 nan 24118.951 nan 2108.200 nan 4.821 nan
8.teppei-468666.0 154.471 nan 27215.299 nan 2369.400 nan 4.826 nan
8.teppei-477248.0 168.302 nan 30983.747 nan 2621.500 nan 4.829 nan
8.teppei-485830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
9.koichiro-110.0 1.290 nan 14.100 nan 6.700 nan 2.510 nan
9.koichiro-18592.0 44.904 nan 7732.823 nan 529.000 nan 4.540 nan
9.koichiro-117174.0 72.622 nan 13873.728 nan 981.900 nan 4.617 nan
9.koichiro-125756.0 99.400 nan 19727.190 nan 1420.700 nan 4.649 nan
9.koichiro-134338.0 124.660 nan 23691.477 nan 1877.900 nan 4.685 nan
9.koichiro-142920.0 147.417 nan 28596.470 nan 2297.400 nan 4.703 nan
9.koichiro-151502.0 170.221 nan 32519.826 nan 2711.600 nan 4.711 nan
9.koichiro-160084.0 192.417 nan 37373.357 nan 3131.800 nan 4.725 nan
9.koichiro-168666.0 211.877 nan 40512.525 nan 3525.200 nan 4.736 nan
9.koichiro-177248.0 231.391 nan 42875.490 nan 3917.400 nan 4.737 nan
9.koichiro-185830.0 252.554 nan 46997.031 nan 4338.000 nan 4.750 nan
10.koichiro-210.0 1.292 nan 12.953 nan 6.500 nan 2.499 nan
10.koichiro-28592.0 44.383 nan 6707.759 nan 523.100 nan 4.696 nan
10.koichiro-217174.0 71.905 nan 13387.780 nan 945.700 nan 4.737 nan
10.koichiro-225756.0 96.920 nan 18729.624 nan 1370.100 nan 4.777 nan
10.koichiro-234338.0 119.153 nan 26442.449 nan 1772.800 nan 4.793 nan
10.koichiro-242920.0 144.842 nan 27967.072 nan 2198.900 nan 4.817 nan
10.koichiro-251502.0 164.034 nan 31265.679 nan 2568.900 nan 4.826 nan
10.koichiro-260084.0 185.181 nan 37121.172 nan 2972.500 nan 4.837 nan
10.koichiro-268666.0 205.517 nan 38559.737 nan 3359.500 nan 4.847 nan
10.koichiro-277248.0 224.305 nan 43787.736 nan 3733.500 nan 4.852 nan
10.koichiro-285830.0 244.522 nan 48177.137 nan 4114.200 nan 4.858 nan
11.koichiro-310.0 1.353 nan 12.650 nan 7.000 nan 2.628 nan
11.koichiro-38592.0 36.233 nan 4228.715 nan 436.000 nan 4.553 nan
11.koichiro-317174.0 56.737 nan 8769.687 nan 789.700 nan 4.593 nan
11.koichiro-325756.0 74.262 nan 12302.321 nan 1099.700 nan 4.606 nan
11.koichiro-334338.0 89.682 nan 15499.055 nan 1418.800 nan 4.626 nan
11.koichiro-342920.0 105.678 nan 18312.578 nan 1724.800 nan 4.638 nan
11.koichiro-351502.0 120.835 nan 19815.520 nan 2023.500 nan 4.645 nan
11.koichiro-360084.0 136.565 nan 22850.373 nan 2348.300 nan 4.658 nan
11.koichiro-368666.0 149.590 nan 23140.174 nan 2606.200 nan 4.657 nan
11.koichiro-377248.0 163.818 nan 25190.246 nan 2912.100 nan 4.667 nan
11.koichiro-385830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
12.koichiro-410.0 1.380 nan 19.000 nan 7.700 nan 2.809 nan
12.koichiro-48592.0 44.840 nan 6103.586 nan 516.500 nan 4.602 nan
12.koichiro-417174.0 72.664 nan 13980.750 nan 947.400 nan 4.643 nan
12.koichiro-425756.0 96.261 nan 20094.431 nan 1349.600 nan 4.669 nan
12.koichiro-434338.0 119.929 nan 26573.567 nan 1761.300 nan 4.691 nan
12.koichiro-442920.0 141.370 nan 32451.153 nan 2155.000 nan 4.703 nan
12.koichiro-451502.0 164.097 nan 37023.280 nan 2554.100 nan 4.719 nan
12.koichiro-460084.0 185.324 nan 40938.902 nan 2949.300 nan 4.731 nan
12.koichiro-468666.0 203.903 nan 44442.021 nan 3317.800 nan 4.736 nan
12.koichiro-477248.0 224.457 nan 49026.552 nan 3712.400 nan 4.747 nan
12.koichiro-485830.0 243.307 nan 55676.006 nan 4089.800 nan 4.754 nan
13.koichiro-510.0 1.478 nan 15.583 nan 7.300 nan 2.702 nan
13.koichiro-58592.0 34.705 nan 4502.813 nan 410.000 nan 4.620 nan
13.koichiro-517174.0 54.682 nan 8395.499 nan 749.700 nan 4.679 nan
13.koichiro-525756.0 72.669 nan 12222.717 nan 1056.100 nan 4.695 nan
13.koichiro-534338.0 90.451 nan 15849.243 nan 1372.600 nan 4.710 nan
13.koichiro-542920.0 106.406 nan 19264.573 nan 1669.500 nan 4.717 nan
13.koichiro-551502.0 121.768 nan 21576.170 nan 1964.300 nan 4.729 nan
13.koichiro-560084.0 137.027 nan 23898.978 nan 2268.400 nan 4.740 nan
13.koichiro-568666.0 151.202 nan 25141.664 nan 2559.200 nan 4.748 nan
13.koichiro-577248.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
13.koichiro-585830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
14.koichiro-610.0 1.519 nan 14.150 nan 7.100 nan 2.664 nan
14.koichiro-68592.0 43.074 nan 6643.647 nan 511.100 nan 4.730 nan
14.koichiro-617174.0 71.465 nan 14697.496 nan 946.800 nan 4.784 nan
14.koichiro-625756.0 95.155 nan 20084.801 nan 1360.000 nan 4.813 nan
14.koichiro-634338.0 119.459 nan 25788.160 nan 1766.800 nan 4.836 nan
14.koichiro-642920.0 139.624 nan 27982.935 nan 2166.900 nan 4.854 nan
14.koichiro-651502.0 161.951 nan 34807.091 nan 2563.800 nan 4.869 nan
14.koichiro-660084.0 182.562 nan 39572.951 nan 2945.100 nan 4.878 nan
14.koichiro-668666.0 201.421 nan 40271.323 nan 3314.200 nan 4.882 nan
14.koichiro-677248.0 221.202 nan 44149.241 nan 3703.400 nan 4.892 nan
14.koichiro-685830.0 239.880 nan 48062.204 nan 4083.100 nan 4.900 nan
15.koichiro-710.0 1.536 nan 13.050 nan 7.200 nan 2.697 nan
15.koichiro-78592.0 40.646 nan 5211.877 nan 486.800 nan 4.919 nan
15.koichiro-717174.0 64.451 nan 12386.016 nan 867.300 nan 4.959 nan
15.koichiro-725756.0 84.782 nan 17232.610 nan 1230.800 nan 4.990 nan
15.koichiro-734338.0 104.900 nan 22512.983 nan 1603.800 nan 5.008 nan
15.koichiro-742920.0 123.358 nan 25365.411 nan 1962.500 nan 5.021 nan
15.koichiro-751502.0 142.084 nan 28626.479 nan 2326.200 nan 5.036 nan
15.koichiro-760084.0 160.264 nan 31956.006 nan 2672.500 nan 5.045 nan
15.koichiro-768666.0 178.422 nan 36441.063 nan 3027.700 nan 5.053 nan
15.koichiro-777248.0 193.093 nan 37350.914 nan 3341.700 nan 5.058 nan
15.koichiro-785830.0 210.407 nan 41099.062 nan 3690.700 nan 5.066 nan
16.koichiro-810.0 1.690 nan 24.600 nan 7.900 nan 2.821 nan
16.koichiro-88592.0 45.961 nan 6305.319 nan 529.700 nan 4.901 nan
16.koichiro-817174.0 76.631 nan 14705.048 nan 980.800 nan 4.969 nan
16.koichiro-825756.0 99.700 nan 19718.707 nan 1389.000 nan 4.994 nan
16.koichiro-834338.0 125.627 nan 25621.646 nan 1798.600 nan 5.003 nan
16.koichiro-842920.0 148.093 nan 31231.177 nan 2209.000 nan 5.031 nan
16.koichiro-851502.0 169.343 nan 34737.318 nan 2594.800 nan 5.039 nan
16.koichiro-860084.0 189.453 nan 38393.965 nan 2964.100 nan 5.044 nan
16.koichiro-868666.0 209.726 nan 43672.623 nan 3370.100 nan 5.057 nan
16.koichiro-877248.0 229.807 nan 46672.882 nan 3749.600 nan 5.063 nan
16.koichiro-885830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
17.koichiro-910.0 1.882 nan 23.700 nan 8.300 nan 2.952 nan
17.koichiro-98592.0 42.656 nan 5489.474 nan 494.200 nan 4.842 nan
17.koichiro-917174.0 68.655 nan 14181.709 nan 917.200 nan 4.907 nan
17.koichiro-925756.0 93.019 nan 18972.333 nan 1332.000 nan 4.940 nan
17.koichiro-934338.0 114.774 nan 24495.799 nan 1703.100 nan 4.951 nan
17.koichiro-942920.0 134.884 nan 31649.410 nan 2081.500 nan 4.962 nan
17.koichiro-951502.0 155.898 nan 31901.259 nan 2476.600 nan 4.985 nan
17.koichiro-960084.0 174.330 nan 37177.709 nan 2837.800 nan 4.987 nan
17.koichiro-968666.0 193.190 nan 40623.230 nan 3188.500 nan 4.996 nan
17.koichiro-977248.0 212.121 nan 44556.330 nan 3573.800 nan 5.005 nan
17.koichiro-985830.0 229.777 nan 47655.413 nan 3928.300 nan 5.010 nan
18.koichiro-1010.0 1.901 nan 16.500 nan 7.500 nan 2.722 nan
18.koichiro-108592.0 43.173 nan 5073.286 nan 481.900 nan 5.091 nan
18.koichiro-1017174.0 66.862 nan 12472.638 nan 849.500 nan 5.130 nan
18.koichiro-1025756.0 89.619 nan 16410.001 nan 1215.800 nan 5.158 nan
18.koichiro-1034338.0 109.749 nan 20077.165 nan 1558.900 nan 5.176 nan
18.koichiro-1042920.0 130.016 nan 24730.014 nan 1906.000 nan 5.191 nan
18.koichiro-1051502.0 149.174 nan 28713.900 nan 2260.200 nan 5.206 nan
18.koichiro-1060084.0 167.500 nan 32169.326 nan 2597.000 nan 5.213 nan
18.koichiro-1068666.0 184.588 nan 34402.949 nan 2918.100 nan 5.221 nan
18.koichiro-1077248.0 202.402 nan 37595.137 nan 3256.700 nan 5.230 nan
18.koichiro-1085830.0 219.232 nan 40664.314 nan 3581.500 nan 5.236 nan
19.koichiro-1110.0 1.769 nan 14.350 nan 7.400 nan 2.744 nan
19.koichiro-118592.0 36.250 nan 4426.190 nan 414.300 nan 4.981 nan
19.koichiro-1117174.0 55.174 nan 8843.302 nan 730.500 nan 5.019 nan
19.koichiro-1125756.0 73.117 nan 10646.482 nan 1039.100 nan 5.050 nan
19.koichiro-1134338.0 89.829 nan 14910.380 nan 1340.500 nan 5.065 nan
19.koichiro-1142920.0 105.030 nan 17784.736 nan 1614.000 nan 5.068 nan
19.koichiro-1151502.0 119.969 nan 20157.928 nan 1903.100 nan 5.080 nan
19.koichiro-1160084.0 135.396 nan 22359.992 nan 2192.600 nan 5.091 nan
19.koichiro-1168666.0 148.994 nan 24732.819 nan 2459.400 nan 5.099 nan
19.koichiro-1177248.0 162.961 nan 26607.564 nan 2727.800 nan 5.104 nan
19.koichiro-1185830.0 176.434 nan 28970.052 nan 3002.700 nan 5.109 nan
20.koichiro-1210.0 2.078 nan 21.550 nan 8.000 nan 2.872 nan
20.koichiro-128592.0 42.597 nan 6115.399 nan 487.400 nan 4.880 nan
20.koichiro-1217174.0 64.550 nan 12181.080 nan 859.000 nan 4.928 nan
20.koichiro-1225756.0 89.685 nan 19660.084 nan 1271.900 nan 4.981 nan
20.koichiro-1234338.0 111.621 nan 23336.140 nan 1639.000 nan 4.990 nan
20.koichiro-1242920.0 130.070 nan 26886.163 nan 1983.500 nan 5.002 nan
20.koichiro-1251502.0 149.943 nan 30641.274 nan 2343.200 nan 5.014 nan
20.koichiro-1260084.0 168.652 nan 33397.506 nan 2707.200 nan 5.027 nan
20.koichiro-1268666.0 185.818 nan 37533.312 nan 3050.700 nan 5.032 nan
20.koichiro-1277248.0 203.270 nan 38974.401 nan 3382.500 nan 5.038 nan
20.koichiro-1285830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
21.koichiro-1310.0 1.604 nan 19.650 nan 8.200 nan 2.939 nan
21.koichiro-138592.0 32.553 nan 4499.543 nan 402.800 nan 5.001 nan
21.koichiro-1317174.0 50.551 nan 8078.699 nan 712.500 nan 5.046 nan
21.koichiro-1325756.0 66.050 nan 11280.303 nan 1012.600 nan 5.073 nan
21.koichiro-1334338.0 80.813 nan 14592.683 nan 1304.400 nan 5.087 nan
21.koichiro-1342920.0 96.124 nan 17361.086 nan 1596.300 nan 5.099 nan
21.koichiro-1351502.0 108.936 nan 20299.416 nan 1868.300 nan 5.104 nan
21.koichiro-1360084.0 121.015 nan 21837.198 nan 2139.300 nan 5.114 nan
21.koichiro-1368666.0 133.761 nan 24916.775 nan 2412.100 nan 5.121 nan
21.koichiro-1377248.0 145.980 nan 26780.511 nan 2682.600 nan 5.127 nan
21.koichiro-1385830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
22.koichiro-1410.0 1.411 nan 14.850 nan 7.400 nan 2.731 nan
22.koichiro-148592.0 40.448 nan 7207.426 nan 482.000 nan 5.137 nan
22.koichiro-1417174.0 64.292 nan 13091.236 nan 881.400 nan 5.194 nan
22.koichiro-1425756.0 86.613 nan 18299.362 nan 1261.400 nan 5.218 nan
22.koichiro-1434338.0 107.115 nan 23044.382 nan 1632.600 nan 5.235 nan
22.koichiro-1442920.0 127.060 nan 27287.683 nan 2006.200 nan 5.250 nan
22.koichiro-1451502.0 144.976 nan 31004.428 nan 2359.400 nan 5.263 nan
22.koichiro-1460084.0 163.844 nan 37527.412 nan 2713.800 nan 5.272 nan
22.koichiro-1468666.0 181.701 nan 42319.255 nan 3079.900 nan 5.283 nan
22.koichiro-1477248.0 199.417 nan 46531.019 nan 3425.600 nan 5.289 nan
22.koichiro-1485830.0 215.520 nan 48252.532 nan 3773.400 nan 5.296 nan
23.saibenkan-110.0 2.330 nan 19.570 nan 8.000 nan 2.907 nan
23.saibenkan-18592.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
23.saibenkan-117174.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
23.saibenkan-125756.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
23.saibenkan-134338.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
23.saibenkan-142920.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
23.saibenkan-151502.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
23.saibenkan-160084.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
23.saibenkan-168666.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
23.saibenkan-177248.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
23.saibenkan-185830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
SampleIDSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_species Ave.observed_species Err. shannon Ave.shannon Err.
koichiro-110.0 1.290 nan 14.100 nan 6.700 nan 2.510 nan
koichiro-18592.0 44.904 nan 7732.823 nan 529.000 nan 4.540 nan
koichiro-117174.0 72.622 nan 13873.728 nan 981.900 nan 4.617 nan
koichiro-125756.0 99.400 nan 19727.190 nan 1420.700 nan 4.649 nan
koichiro-134338.0 124.660 nan 23691.477 nan 1877.900 nan 4.685 nan
koichiro-142920.0 147.417 nan 28596.470 nan 2297.400 nan 4.703 nan
koichiro-151502.0 170.221 nan 32519.826 nan 2711.600 nan 4.711 nan
koichiro-160084.0 192.417 nan 37373.357 nan 3131.800 nan 4.725 nan
koichiro-168666.0 211.877 nan 40512.525 nan 3525.200 nan 4.736 nan
koichiro-177248.0 231.391 nan 42875.490 nan 3917.400 nan 4.737 nan
koichiro-185830.0 252.554 nan 46997.031 nan 4338.000 nan 4.750 nan
koichiro-210.0 1.292 nan 12.953 nan 6.500 nan 2.499 nan
koichiro-28592.0 44.383 nan 6707.759 nan 523.100 nan 4.696 nan
koichiro-217174.0 71.905 nan 13387.780 nan 945.700 nan 4.737 nan
koichiro-225756.0 96.920 nan 18729.624 nan 1370.100 nan 4.777 nan
koichiro-234338.0 119.153 nan 26442.449 nan 1772.800 nan 4.793 nan
koichiro-242920.0 144.842 nan 27967.072 nan 2198.900 nan 4.817 nan
koichiro-251502.0 164.034 nan 31265.679 nan 2568.900 nan 4.826 nan
koichiro-260084.0 185.181 nan 37121.172 nan 2972.500 nan 4.837 nan
koichiro-268666.0 205.517 nan 38559.737 nan 3359.500 nan 4.847 nan
koichiro-277248.0 224.305 nan 43787.736 nan 3733.500 nan 4.852 nan
koichiro-285830.0 244.522 nan 48177.137 nan 4114.200 nan 4.858 nan
koichiro-310.0 1.353 nan 12.650 nan 7.000 nan 2.628 nan
koichiro-38592.0 36.233 nan 4228.715 nan 436.000 nan 4.553 nan
koichiro-317174.0 56.737 nan 8769.687 nan 789.700 nan 4.593 nan
koichiro-325756.0 74.262 nan 12302.321 nan 1099.700 nan 4.606 nan
koichiro-334338.0 89.682 nan 15499.055 nan 1418.800 nan 4.626 nan
koichiro-342920.0 105.678 nan 18312.578 nan 1724.800 nan 4.638 nan
koichiro-351502.0 120.835 nan 19815.520 nan 2023.500 nan 4.645 nan
koichiro-360084.0 136.565 nan 22850.373 nan 2348.300 nan 4.658 nan
koichiro-368666.0 149.590 nan 23140.174 nan 2606.200 nan 4.657 nan
koichiro-377248.0 163.818 nan 25190.246 nan 2912.100 nan 4.667 nan
koichiro-385830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
koichiro-410.0 1.380 nan 19.000 nan 7.700 nan 2.809 nan
koichiro-48592.0 44.840 nan 6103.586 nan 516.500 nan 4.602 nan
koichiro-417174.0 72.664 nan 13980.750 nan 947.400 nan 4.643 nan
koichiro-425756.0 96.261 nan 20094.431 nan 1349.600 nan 4.669 nan
koichiro-434338.0 119.929 nan 26573.567 nan 1761.300 nan 4.691 nan
koichiro-442920.0 141.370 nan 32451.153 nan 2155.000 nan 4.703 nan
koichiro-451502.0 164.097 nan 37023.280 nan 2554.100 nan 4.719 nan
koichiro-460084.0 185.324 nan 40938.902 nan 2949.300 nan 4.731 nan
koichiro-468666.0 203.903 nan 44442.021 nan 3317.800 nan 4.736 nan
koichiro-477248.0 224.457 nan 49026.552 nan 3712.400 nan 4.747 nan
koichiro-485830.0 243.307 nan 55676.006 nan 4089.800 nan 4.754 nan
koichiro-510.0 1.478 nan 15.583 nan 7.300 nan 2.702 nan
koichiro-58592.0 34.705 nan 4502.813 nan 410.000 nan 4.620 nan
koichiro-517174.0 54.682 nan 8395.499 nan 749.700 nan 4.679 nan
koichiro-525756.0 72.669 nan 12222.717 nan 1056.100 nan 4.695 nan
koichiro-534338.0 90.451 nan 15849.243 nan 1372.600 nan 4.710 nan
koichiro-542920.0 106.406 nan 19264.573 nan 1669.500 nan 4.717 nan
koichiro-551502.0 121.768 nan 21576.170 nan 1964.300 nan 4.729 nan
koichiro-560084.0 137.027 nan 23898.978 nan 2268.400 nan 4.740 nan
koichiro-568666.0 151.202 nan 25141.664 nan 2559.200 nan 4.748 nan
koichiro-577248.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
koichiro-585830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
koichiro-610.0 1.519 nan 14.150 nan 7.100 nan 2.664 nan
koichiro-68592.0 43.074 nan 6643.647 nan 511.100 nan 4.730 nan
koichiro-617174.0 71.465 nan 14697.496 nan 946.800 nan 4.784 nan
koichiro-625756.0 95.155 nan 20084.801 nan 1360.000 nan 4.813 nan
koichiro-634338.0 119.459 nan 25788.160 nan 1766.800 nan 4.836 nan
koichiro-642920.0 139.624 nan 27982.935 nan 2166.900 nan 4.854 nan
koichiro-651502.0 161.951 nan 34807.091 nan 2563.800 nan 4.869 nan
koichiro-660084.0 182.562 nan 39572.951 nan 2945.100 nan 4.878 nan
koichiro-668666.0 201.421 nan 40271.323 nan 3314.200 nan 4.882 nan
koichiro-677248.0 221.202 nan 44149.241 nan 3703.400 nan 4.892 nan
koichiro-685830.0 239.880 nan 48062.204 nan 4083.100 nan 4.900 nan
koichiro-710.0 1.536 nan 13.050 nan 7.200 nan 2.697 nan
koichiro-78592.0 40.646 nan 5211.877 nan 486.800 nan 4.919 nan
koichiro-717174.0 64.451 nan 12386.016 nan 867.300 nan 4.959 nan
koichiro-725756.0 84.782 nan 17232.610 nan 1230.800 nan 4.990 nan
koichiro-734338.0 104.900 nan 22512.983 nan 1603.800 nan 5.008 nan
koichiro-742920.0 123.358 nan 25365.411 nan 1962.500 nan 5.021 nan
koichiro-751502.0 142.084 nan 28626.479 nan 2326.200 nan 5.036 nan
koichiro-760084.0 160.264 nan 31956.006 nan 2672.500 nan 5.045 nan
koichiro-768666.0 178.422 nan 36441.063 nan 3027.700 nan 5.053 nan
koichiro-777248.0 193.093 nan 37350.914 nan 3341.700 nan 5.058 nan
koichiro-785830.0 210.407 nan 41099.062 nan 3690.700 nan 5.066 nan
koichiro-810.0 1.690 nan 24.600 nan 7.900 nan 2.821 nan
koichiro-88592.0 45.961 nan 6305.319 nan 529.700 nan 4.901 nan
koichiro-817174.0 76.631 nan 14705.048 nan 980.800 nan 4.969 nan
koichiro-825756.0 99.700 nan 19718.707 nan 1389.000 nan 4.994 nan
koichiro-834338.0 125.627 nan 25621.646 nan 1798.600 nan 5.003 nan
koichiro-842920.0 148.093 nan 31231.177 nan 2209.000 nan 5.031 nan
koichiro-851502.0 169.343 nan 34737.318 nan 2594.800 nan 5.039 nan
koichiro-860084.0 189.453 nan 38393.965 nan 2964.100 nan 5.044 nan
koichiro-868666.0 209.726 nan 43672.623 nan 3370.100 nan 5.057 nan
koichiro-877248.0 229.807 nan 46672.882 nan 3749.600 nan 5.063 nan
koichiro-885830.0 nan nan nan nan nan nan nan nan
koichiro-910.0 1.882 nan 23.700 nan 8.300 nan 2.952 nan
koichiro-98592.0 42.656 nan 5489.474 nan 494.200 nan 4.842 nan
koichiro-917174.0 68.655 nan 14181.709 nan 917.200 nan 4.907 nan
koichiro-925756.0 93.019 nan 18972.333 nan 1332.000 nan 4.940 nan
