BLAST解析

BLAST解析

予測された遺伝子配列やRNAseqの対象遺伝子について、BLAST検索を行い、アノテーションを付加致します。サンプルによって、細菌や真菌、植物、原生生物、無脊椎動物、脊椎動物、ウイルスのデータベースからお選び頂けます。

BLAST解析の価格と納期

配列数 価格(税別) 納期
~50,000 40,000円 1週間
~100,000 40,000円 2週間
~200,000 40,000円 3週間
~300,000 60,000円 3週間
~400,000 80,000円 4週間
~500,000 100,000円 4週間
~600,000 120,000円 5週間
~700,000 140,000円 5週間
~800,000 160,000円 6週間
~900,000 180,000円 6週間
~1,000,000 200,000円 7週間
~2,000,000 300,000円 12週間
~3,000,000 450,000円 18週間
~4,000,000 600,000円 24週間
~5,000,000 750,000円 30週間
5,000,001~ 応相談 応相談

BLAST解析の納品データ

エクセルファイルで納品します。

遺伝子解析サービスについて

BSL2サンプルの受け入れについて

DDBJへの登録について

新しい試み